机场综合排行
按稳定性、速度、性价比、线路质量、服务支持和客户端兼容六个维度加权计算的机场综合排行,公开权重与数据来源。
数据更新: · 共 23 个品牌
排行榜
| 排名 | 品牌 | 综合评分 | 稳定性 | 性价比 | 起步价格 | 线路类型 | AI 适用性 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇宙云五年老牌 · IEPL 专线综合旗舰 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 25 元/月起 | IEPL 专线、三网优化 | 9.6 | 官网 ↗ |
| 2 | 飞猫云IEPL 专线 · 低门槛年付 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 25 元/月起 | IEPL 专线 | 9.5 | 官网 ↗ |
| 3 | 暮光网络IEPL + IPLC 专线 · 20 元月付 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 20 元/月起 | IEPL 专线、IPLC、三网 BGP 入口 | 9.3 | 官网 ↗ |
| 4 | 微风大流量路线 · 企业级内网专线 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 27 元/月起 | 企业级内网专线 | 8.6 | 官网 ↗ |
| 5 | 大佬云年付 96 元 · 折合 8 元/月 | 9 | 8.8 | 9.7 | 8 元/月起 | 专线 | 8.7 | 官网 ↗ |
| 6 | 二猫云VLESS 协议 · 70+ 节点智能调度 | 9 | 8.8 | 9 | 20 元/月起 | 三网优化线路、智能负载均衡 | 8.5 | 官网 ↗ |
| 7 | sogo云轻量长期 · 25 元 150G | 8.9 | 9.1 | 9 | 25 元/月起 | 企业级内网专线 | 8.4 | 官网 ↗ |
| 8 | 灯塔加速金融级跨境专线 · 全平台客户端 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 30 元/月起 | 金融级跨境专线、多入口容灾 | 9.1 | 官网 ↗ |
| 9 | 光速云中低预算大流量 · 23 元 138G | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 23 元/月起 | 企业级内网专线 | 8.3 | 官网 ↗ |
| 10 | 无忧链接20 元 100G · 省心固定线路 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 20 元/月起 | 企业级内网专线 | 8.2 | 官网 ↗ |
| 11 | 梯子云IEPL 企业级专线 · 60+ 节点 VLESS | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 25 元/月起 | IEPL 专线、三网入口优化 | 9.1 | 官网 ↗ |
| 12 | 星岛梦老牌稳定 · 年付折合 8 元/月 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8 元/月起 | 企业级内网专线 | 8.1 | 官网 ↗ |
| 13 | 云界线IPLC 专线 · 年付 9 元/月起 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 9 元/月起 | IPLC 专线 | 8.4 | 官网 ↗ |
| 14 | 可信云办公学习向 · 适合 ChatGPT 与 GitHub | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 25 元/月起 | 企业级内网专线 | 8.6 | 官网 ↗ |
| 15 | 极连云AI 场景优先 · Claude / Gemini / Perplexity | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 18 元/月起 | 企业级内网专线 | 8.7 | 官网 ↗ |
| 16 | 全球云多场景通用 · 家庭多设备 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 20 元/月起 | 企业级内网专线 | 7.8 | 官网 ↗ |
| 17 | 速界新手友好 · 开通即用 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 25 元/月起 | 企业级内网专线 | 7.7 | 官网 ↗ |
| 18 | 快狸影音重度 · 长时间在线 | 8.1 | 8 | 8.1 | 25 元/月起 | 企业级内网专线 | 7.7 | 官网 ↗ |
| 19 | 唯兔云VLESS + 智能调度 · 14.9 元起 | 8 | 7.9 | 8 | 14.9 元/月起 | 三网优化线路、智能负载均衡 | 7.5 | 官网 ↗ |
| 20 | EdgeNova多地区切换 · 跨区访问 | 8 | 7.9 | 7.9 | 20 元/月起 | 企业级内网专线 | 7.5 | 官网 ↗ |
| 21 | 一翻云150G 大流量 · 同价位流量充足 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 25 元/月起 | 线路类型以官网为准 | 7.4 | 官网 ↗ |
| 22 | 光年梯18 元 110G · 轻量长期 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 18 元/月起 | 企业级内网专线 | 7.2 | 官网 ↗ |
| 23 | U1S1均衡实用 · 20 元 120G | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 20 元/月起 | 企业级内网专线 | 7.2 | 官网 ↗ |
本页部分链接为推广链接,通过链接购买可能使本站获得佣金,不会增加你的费用,也不影响评分规则。了解推广合作说明
评价维度与方法
- 稳定性(30%)
- 连续监测期内的可用率、晚高峰延迟波动与断流次数。
- 性价比(20%)
- 在质量相当的前提下,单位价格获得的流量与线路质量。
- 速度(15%)
- 多时段下载速度与首包延迟。
- 线路质量(15%)
- 线路类型(专线 / 中转 / 直连)、入口与落地地区覆盖。
- 服务支持(10%)
- 文档完整度、工单响应、公告透明度。
- 客户端兼容(10%)
- 订阅格式与主流客户端的兼容情况。
资料来源:品牌数据库(src/data/brands)中的评分字段,评分方法见「机场品牌评测方法」。完整说明见 机场品牌评测方法。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 宇宙云 | |
| 飞猫云 | |
| 暮光网络 | |
| 微风 | |
| 大佬云 | |
| 二猫云 | |
| sogo云 | |
| 灯塔加速 | |
| 光速云 | |
| 无忧链接 | |
| 梯子云 | |
| 星岛梦 | |
| 云界线 | |
| 可信云 | |
| 极连云 | |
| 全球云 | |
| 速界 | |
| 快狸 | |
| 唯兔云 | |
| EdgeNova | |
| 一翻云 | |
| 光年梯 | |
| U1S1 |
数据来自品牌数据库。